報酬額は下記のようになっておりますが、ご依頼内容によっては前後することもございます。
また、実費費用・申請手数料等は別途必要となりますので、申請にかかる費用については事前にお見積りし、ご案内いたします。
【建設業許可・経審】
内容 | 報酬 | 申請手数料 | |
---|---|---|---|
知事許可 | 新規 | 100,000円 (税込 110,000円) | 90,000円 |
更新 | 50,000円 (税込 55,000円) | 50,000円 | |
大臣許可 | 新規 | 150,000円(税込 165,000円) | 150,000円 |
更新 | 50,000円(税込 55,000円) | 50,000円 | |
決算変更届 | 30,000円 (税込 33,000円) | – | |
経営事項審査申請 | 70,000円 (税込 77,000円) | 1業種11,000円 2業種13,500円 | |
経営状況分析 | 30,000円 (税込 33,000円) | 13,500円 |
【酒類販売業免許】
内容 | 報酬 | 登録免許税 |
---|---|---|
一般酒類小売業免許申請 | 120,000円 (税込 132,000円) | 30,000円 |
通信販売酒類小売業免許申請 | 120,000円 (税込 132,000円) | 30,000円 |
酒類卸売業免許申請 | 150,000円 (税込 165,000円) | 90,000円 |
【法人設立】
内容 | 報酬 | 手数料 |
---|---|---|
株式会社設立手続き | 100,000円 (税込 110,000円) | 50,000円(定款認証手数料) 150,000円(登録免許税) |
【補助金申請】
内容 | 報酬 | 手数料 |
---|---|---|
補助金申請 | 着手金100,000円(税込 110,000円) +成功報酬 10% 基本的には上記を目安の報酬としておりますが、補助金の種類・補助額によって変わることがあります。 | ー |